Главная /
Цены
Прайс лист на услуги с 1 ноября 2020 года
№ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | |
1 | КОНСУЛЬТАЦИИ | Цена, руб. |
1.1 | Консультация врача-дерматолога первичная | 1000-1200 |
1.2 | Консультация врача-дерматолога повторная в течении месяца | 500 |
1.3 | Консультация врача -гинеколога первичная | 1200 |
1.4 | Консультация врача-гинеколога повторная ( в течение 1 месяца) | 600 |
1.5 | Консультация врача-уролога первичная | 1000 |
1.6 | Консультация врача уролога повторная ( в течение 1 месяца) | 500 |
2 | МАНИПУЛЯЦИИ | Цена, руб. |
2.1 | Массаж простаты | 400 |
2.2 | Кольпоскопия | 1200 |
2.3 | Биопсия | 1500 |
2.4 | Гистологическое исследование биоптата | 700 |
2.5 | Удаление ВМС (неосложненное) | 1200 |
2.6 | Постановка ВМС (без стоимости спирали) | 1500 |
2.7 | Удаление ВМС (осложненное) | 2000 |
2.8 | Забор венозной крови | 100 |
3 | КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ И МАЗКОВ | Цена, руб. |
3.1 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 250 |
3.2 | Анализ мочи по Нечипоренко | 150 |
3.3 | Мазок на степень чистоты гинекологический | 250 |
3.4 | Мазок из уретры у мужчин | 250 |
3.5 | Мазок на онкоцитологию | 400 |
3.6 | Секрет простаты | 300 |
3.7 | Комплекс исследований антикристаллобразующей способности мочи | 300 |
3.8 | Кристаллобразующая способность мочи (ЛИТОС) | 300 |
3.9 | Выявление клещей рода Demodex | 400 |
3.10 | Подсчет тромбоцитов на гематологическом анализаторе | 200 |
3.11 | Общий анализ крови развернутый / + формула | 250/300 |
3.12 | Исследование соскоба с кожи и ногтей на грибы | 500 |
4 | ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ НА ГОРМОНЫ Щитовидной железы | Цена, руб. |
4.1 | ТТГ | 300 |
4.2 | Т4 | 350 |
4.3 | Т3 | 350 |
4.4 | Свободный Т4 | 300 |
4.5 | Антитела к тиреоглобулину | 500 |
4.6 | Антитела к тиреопероксидазе | 350 |
4.7 | Тиреоглобулин | 450 |
4.8 | Свободный Т3 | 400 |
4.9 | Комплекс "Функция щитовидной железы" (ТТГ, Св Т4, СвТ3) | 850 |
4.10 | Комплс "Щитовидная железа" (ТТГ, св Т4, ат к ТПО) | 850 |
5 | Исследования репродуктивной функции | Цена, руб. |
5.1 | Пролактин | 350 |
5.2 | ФСГ | 350 |
5.3 | ЛГ | 350 |
5.4 | Тестостерон | 400 |
5.5 | Свободный тестостерон | 1000 |
5.6 | Прогестерон | 400 |
5.7 | Эстрадиол | 400 |
5.8 | ДЭАС (дегидроэпиандростерона сульфат) | 400 |
5.9 | Андростендион | 550 |
5.10 | 17-ОН-прогестерон | 350 |
6 | Маркеры кальциевого обмена | Цена, руб. |
6.1 | Паратгормон | 600 |
6.2 | Остеокальцин | 600 |
6.3 | Кальцитонин | 750 |
6.4 | 25-гидрокивитамин Д (25 гидроксикальциферол) | 1400 |
7 | Гематологические маркеры | Цена, руб. |
7.1 | Ферритин | 450 |
7.2 | Эритропоэтин | 500 |
7.3 | Фолиевая кислота | 600 |
7.4 | Витамин В12 | 450 |
8 | Прочие гормональные исследования | Цена, руб. |
8.1 | Кортизол | 400 |
8.2 | Альдостерон | 900 |
8.3 | СТГ (соматотропин) | 500 |
8.4 | АКТГ (адренокортикотропный гормон) | 600 |
8.5 | Профиль "Гормоны. Метаболизм"(ТТГ,пролактин,ЛГ, общ.тестостерон, ГСПГ, инсулин) | 2000 |
8.6 | Профиль Тестостерон (ГПСГ + общий тестостерон) | 800 |
8.7 | Антимюллеров гормон | 1500 |
8.8 | ГПСГ (глобулин,связывающий половые гормоны) | 500 |
8.9 | Лептин (перед заявкой уточнить выполнение в лаборатории) | 900 |
9 | Диагностика и мониторинг сахарного диабета | Цена, руб. |
9.1 | Имунореактивный инсулин | 550 |
9.2 | С-пептид | 550 |
9.3 | Гликозилированный гемоглобин | 500 |
9.4 | Фруктозамин | 200 |
9.5 | Индекс инсулинорезистентности (НОМА- IR) с определением глюкозы и 9.1. | 650 |
10 | ИССЛЕДОВАНИЯ АНТИТЕЛ К ВОЗБУДИТЕЛЯМ ГЕЛЬМИНТОЗОВ И ИНФЕКЦИЙ | Цена, руб. |
Антитела к хламидиям | ||
10.1 | АТ двух классов к хламидиям(IgG,IgA) | 250 |
10.2 | АТ трех классов к хламидиям(IgG,IgA,IgM) | 300 |
10.3 | Комплекс АТ к хламидии трахоматис (АТ к хламидиям IgA, AT к хламидиям IgG) | |
10.4 | АТ к белку HSP60 | 550 |
10 | Антитела к гельминтам и простейшим | Цена, руб. |
10.5 | АТ к описторхам IgG и IgM ( I ) | 220 |
10.6 | Антиген описторхов в ЦИК ( II ) | 200 |
10.7 | АТ к токсокарам ( III ) | 200 |
Дифференциальная диагностика гельминтов | Цена, руб. | |
10.8 | (АТ к описторхам,токсокарам,трихинеллам,эхинококам IgG) (ДДГ) | 400 |
10.9 | АТ к лямблиям ( IV ) | 300 |
10.10 | АТ к аскаридам ( V ) | 250 |
10.11 | АТ к клонорхам ( VI ) | 250 |
10.12 | АТ к анизакидам ( VII ) | 400 |
10.13 | АТ к цистецеркам | 400 |
10.14 | Комплекс ( I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX ) | 2600 |
10.15 | Комплекс ( I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX + а/т к трихинеллам и эхинококкам) | 2700 |
Внутриутробные и прочие инфекции | Цена, руб. | |
10.16 | АТ к цитомегаловирусу количественно IgG/качественно IgM | 400 |
10.17 | АТ к предраннему белку ЦМВ IgG/IgM (острая фаза или рецидив ЦМВИ) | 400 |
10.18 | АТ + авидность IgG к цитомегаловирусу | 600 |
10.19 | АТ+ авидность IgG к вирусу простого герепеса1 и 2 типов | 500 |
10.20 | АТ к вирусу простого герепеса 1 и 2 типов IgG/IgM | 350 |
10.21 | АТ + авидность IgG к вирусу генитального герпеса 2 типа (взрослым) 450 | 400 |
10.22 | АТ к вирусу герпеса III типа (varicella zoster, опоясывающий лишай, ветряная оспа) IgG/IgM | 500 |
10.23 | АТ+авидность IgG к вирусу краснухи | 600 |
10.24 | АТ к токсоплазме IgG/IgM ( VIII ) | 400 |
10.25 | АТ+ авидность IgG к токсоплазме | 600 |
10.26 | Комплекс "Внутриутробные инфекции" (а/т+авидность IgG к токсоплазме, а/т+авидность IgG к вирусу краснухи, а/т+авидность IgG к ЦМВ, а/т+авидность IgG к ВПГ 1/2 типов | 2200 |
10.27 | а/т к Хламидия пневмониа Ig G | 500 |
10.28 | а/т к Микоплазме пневмониа Ig G | 500 |
10.29 | АТ к H.pylori IgG количественно | 700 |
10.30 | АТ к H.pylori Ig A, Ig G качественно ( IX ) | 500 |
10.31 | АТ+ авидностьIgG к вирусу Эпштеин-Барр | 850 |
10.32 | АТ к возбудителю боррелиоза (болезни лайма)IgG/IgM | 500 |
10.33 | Реакция гемагглютинации на брюшной тиф | 350 |
10.34 | А/т к вирус кори количественно Ig G /качественно Ig M | 600 |
10.35 | А/т к вирус кори количественно/Ig G | 450 |
11 | АЛЛЕРГОЛОГИЯ | Цена, руб. |
11.1 | Обший IgE | 600 |
Панели аллергенов,качественные блоттинг тесты: | ||
11.2 | Большой базовый абор аллергенов (26 аллергенов: клеши домашней пыли D. pteronyssimus и D.farinae,эпидермис и шерсть кошки и собаки,таракан,кандида, плесневые грибы альтернария+аспергиллус,пыльца березы,ежи,тимофеевки, полыни,амброзии,одуванчика,треска,креветки,белок и желток куринного яйца, молоко,лесной орех,арахис,соя,морковь,льсин,клубника,пшеничная мука,томат) |
2000 |
11.3 | Бытовые аллергены (13 аллергенов:клеши домашней пылиD.farinae,эпидермис и шерсть кошки и собаки таракан, кандида, плесневые грибы (альтернария+аспергиллус) пыльца березы,ежи,тимофеевки,полыни,амброзии, одуванчика) |
1000 |
11.4 | Пишевые аллергены (13 аллергенов:треска креветки,белок и желток куринного яйца,молоко,леной орех,арахис,соя,морковь,апельсин,клубника,пшеничная мука, томат) |
1000 |
Панели аллергенов,количественные ИФА- тесты; | Цена, руб. | |
11.5 | Большой набор аллергенов (52 вида аллергенов:клещ домашней пыли (D.pteronissimus D.farinae),кошка,собака, морская свинка, крыса,хомяк, кролик ,таракан, кандида, эпителий овцы,перо гуся,утки,курицы,грецкий орех,вяз,дуб,клен,амброзия, пыльца березы,полынь,тимофеевка,ежи,амброзии, одуванчика, лещины,ржи, дуба, крапивы, мари белой, перо куриное, домашняя пыль, треска, креветки, лесной орех, арахис, соя, морковь, апельсин, клубника,яичный белок и желток,молоко,пшеничная мука, томат, лосось, курица, говядина, свинина, рис, овёс, картофель, сельдерей,капуста, яблоко, банан, шоколад/какао, плесневые грибы(альтернария,пенециллиум,аспергиллус, кладосориум). |
4000 |
11.6 | Бытовые аллергены ( 26 аллергенов:пыльца тимофеевки, дуба, ежи, ржи, берёзы, лещины крапивы,мари белой,амброзии, одуванчика, полыни, эпителий кошки, собаки, морской свинки,хомяка,кролика,крысы,таракана,перо куриное, клещ домашней пыли (D.pteronissimus D.farinae) грибы:альтернария,аспергиллус,пенециллиум;кладоспорум. |
2000 |
11.7 | Пишевые аллергены (26 аллерген:яичный желток и белок,молоко,соя, лесной орех, арахис пшеничная мука,ржаная мука, морковь, апельсин, клубника, томат, рис, картофель, овес, лосось,треска,креветки,свинина,курица, говядина, сельдерей, капуста, яблоко, банан, шоколад /какао) |
2000 |
11.8 | Большая панель аллергенов Ig Е количетвенно | 5000 |
11.9 | Пищевые аллергены Ig Е количественно | 4000 |
11.10 | Ингаляционные/бытовые аллергены IgЕ количественно | 2400 |
11.11 | Аллергены пыльцы растений Ig Е количественно | 3500 |
11.12 | Аллергены плесневых грибков (6 аллергенов:пенициллиум,кладоспориум, аспергиллус,кандида,альтернария,гельминтоспорум). | 2000 |
11.13 | Аллергены морепродуктов Ig Е количетвенно | 3000 |
11.14 | Аллергены домашних животных (13 аллергенов: кошка,собака, лошадь,корова, эпителий морской свинки, кролика,хомяка,крысы.мыши;перо волнистого попугая, длиннохвостого попугая,канарейки,серого попугая) количественно |
3000 |
11.15 | Аллергены молока Ig Е количетвенно | 3000 |
11.16 | Короткая панель аллергенов молока Ig Е количетвенно | 2000 |
11.17 | Анестетики и анальгетики Ig E количественно | 3000 |
11.18 | Педиатрическая панель аллергенов Ig Е количетвенно | 4000 |
12 | МОНИТОРИНГ БЕРЕМЕННЫХ | Цена, руб. |
12.1 | Хориогонический гонадотропин человека -ХЧГ сыворотки | 500 |
12.2 | Свободный эстриол | 450 |
12.3 | РРАР (ассоциированный с беременностью белок А -плазмы) | 700 |
12.4 | АФП (альфа-фетопротеин) | 550 |
12.5 | Свободная бета-субъединица хориогонического гонадотропина человека (свободный бета ХГЧ) | 400 |
12.6 | Пренатальный скрининг 1 триместра (свободный бетаХГЧ, РАРР-А, расчет рисков PRISCA | 1200 |
12.7 | Пренатальный скрининг 2 триместра ( ХГЧ, АФП, расчет рисков PRISCA, свободный эстриол | 1700 |
13 | Онкомаркеры | Цена, руб. |
13.1 | РЭА (раковый-эмбриональный антиген) | 400 |
13.2 | ПСА обший (простата-специфический антиген | 200 |
13.3 | ПСА свободный | 550 |
13.4 | СА-125 | 350 |
13.5 | СА 19-9 | 450 |
13.6 | СА15-3 | 450 |
13.7 | АФП (альфа-фетопротеин) | 550 |
13.8 | НЕ4 (человеческий эпидермальный протеин 4) | 1600 |
13.9 | Комплекс "Ранняя диагностика рака яичников" (СА-125, НЕ4, индекс ROМА) | 2200 |
14 | Исследование системы иммунитета | Цена, руб. |
14.1 | ЦИК ( циркулируюшие иммунные комплексы) | 150 |
14.2 | Ревматоидный фактор (латекс-тест) | 150 |
14.3 | С-реактивный белок СРБ (латекс-текст) | 150 |
14.4 | Анти-стрептолизин О (АСЛО) (латекс-текст) | 150 |
14.5 | Выявление криоглобулинов | 150 |
14.6 | АТ к нативной ДНК (латекс-тест) | 100 |
14.7 | Иммуноглобулины А,М.G | 500 |
14.8 | Ревматоидный фактор суммарный количественное определение | 300 |
14.9 | Ревматоидный фактор IG M количественное определение | 300 |
15 | Определение аутоантител | Цена, руб. |
15.1 | АТ к бета-2-гликопротеину-1 | 800 |
15.2 | Комплекс "Диагностика аутоимунного гепатита " (АТ к семи основным аутоантигенам (митохондриальный антиген субтипа 2 ,SLA/LP-растворимый атиген печени/поджелудочной железы,LKM-1-антиген микросом печени/почек типа 1, LC1-цитоплазматический антиген печени тип 1,F-актин,миозин,десмин gp210 b Sp100- маркеры первичного биллиарного цирроза) методом имунного блота) |
2500 |
15.3 | Комплекс "Диагностика аутоиммуных заболеваний ЖКТ" ( к внутреннему фактору Кастла, к париетальным клеткам (маркеры пернициозной анемии), к тканевой трансглутаминазе, к глиадину(маркеры целиакии),к антигенуASCA (фосфопептидоманнан,маркер болезни Крона) (фосфопептидоманнан,маркер болезни Крона) |
2500 |
15.4 | Комплекс "Выявление антиядерных антител (9 антител) | 3000 |
15.5 | А/тела к тканевой трансглутаминазе Ig G Ig А | 700 |
15.6 | А/тела к глиадину Ig G Ig А | 500 |
15.7 | АТ к фосфолипидам (скрининг без дифференцировки по фосфолипидам) | 800 |
16 | ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ, ВИЧ,СИФИЛИС | Цена, руб. |
16.1 | Выявление суммарных антител к ВИЧ 1/2 | 250 |
16.2 | Выявление антител к ВИЧ 1/2 и антигена р24 ВИЧ | 400 |
16.3 | Реакция на сифилис ИФА + РПР подтверждение ) | 250 |
16.4 | Экспресс-реакция микропреципитации (РПР) на сифилис | 250 |
16.5 | Поверхностный антиген гепатита В (HBsAg),подтв.тест | 250 |
16.6 | Анти Hbs IgG | 250 |
16.7 | Маркеры вирусного гепатита В (Анти-Hbcor,Анти-Нве, Анти-НВs) количественно | 400 |
16.8 | Анти-Нвcor lgM/IgG | 500 |
16.9 | HBeAg | 300 |
16.10 | Анти Hbe IgG | 200 |
16.11 | АТ к вирусу гепатита С (в случае положительного результата дополнительно выполняется подтверждающий тест) | 250 |
16.12 | АТ к вирусу гепатита А lgM | 400 |
16.13 | АТ к вирусу гепатита D | 250 |
17 | БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | Цена, руб. |
Специфические субстраты | ||
171 | Белковые фракции | 250 |
172 | Трансферин | 450 |
173 | Тимоловая проба | 200 |
Кардиологические маркеры | ||
174 | С-реактивный белок, высокочувствительное количественное определение | 500 |
175 | Гомоцистеин | 1200 |
18 | Минералы и электролиты (в ст-ть не входит забор крови 100 рублей) | Цена, руб. |
18.1 | Железо | 120 |
18.2 | Кальций | 120 |
18.3 | Кальций ионизированный | 150 |
18.4 | Фосфат неорганический | 120 |
18.5 | Калий+Натрий | 300 |
18.6 | Калий | 120 |
18.7 | Натрий | 120 |
18.8 | Хлорид-ионы | 120 |
18.9 | Магний | 120 |
19 | Cубстраты и метаболиты (в ст-ть не входит забор крови 100 рублей) | Цена, руб. |
19.1 | Обший белок | 120 |
19.2 | Альбумин | 120 |
19.3 | Холестерин | 150 |
19.4 | Триглецириды | 180 |
19.5 | Мочевая кислота | 150 |
19.6 | Креатинин | 120 |
19.7 | Мочевина | 120 |
19.8 | Глюкоза | 120 |
19.9 | Билирубин общий | 100 |
19.10 | Билирубин прямой | 100 |
20 | Ферменты (в ст-ть не входит забор крови 100 рублей) | Цена, руб. |
200 | АлАТ (GPT) | 120 |
201 | АсАТ (GOT) | 120 |
202 | ГГТ (GGT) | 150 |
203 | Альфа-амилаза общая | 180 |
204 | Щелочная фосфатаза | 150 |
205 | Креатинкиназа (КФК, СК) | 200 |
206 | Лактатдегидрогеназа ( ЛДГ, LDH) | 200 |
207 | Альфа-амилаза панкреатическая | 250 |
208 | Глюкозотолерантный тест (2 пробы) | 200 |
209 | Глюкозотолерантный тест (3 пробы) | 300 |
210 | Креатинкиназа МВ фракция, (КФК-МВ, СК-МВ) | 450 |
21 | Биохимические исследования мочи ( 3 и более наименований- скидка 10 %) | Цена, руб. |
21.1 | Микроальбумин в суточной или разовой моче | 300 |
21.2 | Микропротеин мочи | 150 |
21.3 | Кальций мочи | 120 |
21.4 | Фосфат неорганической мочи | 120 |
21.5 | Калий+Натрий мочи | 250 |
21.6 | Хлорид-ионы мочи | 120 |
21.7 | Оксалаты мочи | 150 |
21.8 | Магний мочи | 120 |
21.9 | Мочевая кислота мочи | 150 |
21.10 | Креатинин мочи | 150 |
21.11 | Мочевина мочи | 150 |
21.12 | Глюкоза мочи | 150 |
21.13 | Альфа-амилаза мочи | 220 |
22 | ПРОФИЛИ БИОХИМИЧЕСКИЕ | Цена, руб. |
22.1 | Общая биохимия (АлАТ,АсАТ,билирубин,холестерин,глюкоза,железо общий белок,альбумин,креатинин,мочевина,мочевая кислота). | 800 |
22.2 | Обмен железа(железо,трансферрин,ферритин,расчет ОЖСС и коэффициентанасышения трансферрина железом) | 950 |
22.3 | Печеночный ( АлАТ,АсАТ,билирубин,альбумин,ГГТ,щелочная фосфотаза, холестерин) | 550 |
22.4 | Профиль "Электролиты" (калий,натрий,хлориды, Са, ионизированный Са, магний сыворотки). | 550 |
22.5 | Липидный прфиль (холестерин,триглецириды,холестерин,ЛПВП и ЛПНП, индекс атерогенности).без заключения | 500 |
22.6 | Липидный прфиль (холестерин,триглецириды,холестерин,ЛПВП и ЛПНП, индекс атерогенности).с заключением | 600 |
22.7 | Фосфорно-кальциевый обмен (кальций, кальций ионизированный,фофат, щелочн.фосфатаза | 300 |
22.8 | Диспанцеризация(обший белок,холестерин,холестерин ЛПВП и ЛПНП, креатинин, триглицириды,мочевая кислота,обший билирубин,амилаза,глюкоза,индекс атерогенности) | 900 |
22.9 | Профиль "Подготовка к операции(Общая биохимия+короткий профиль гемостаза+ гр.крови АВО, Rh-фактор, HBsAg, HCV, RW, ВИЧ) | 1800 |
22.10 | Профиль "Развернутая биохимия" (25 показателей: АлАТ,АсАТ,билирубин (общий и прямой), холестерин, глюкоза, железо, ГГТ, фосфор, щелочная фосфотаза, ЛДГ,амилаза,общий белок, калий, кальций, натрий,магний, креатинин, мочевина, мочевая кислота, тимоловая проба, креатинкиназа, СРБ, ревматоидный фактор, АСЛО). |
2200 |
23 | ГЕМОСТАЗ | Цена, руб. |
23.1 | АПТВ (активиованное парциальное тромбопластиновое время) | 150 |
23.2 | Протромбиновое время с МНО(контроль лечения антикоагулянтами) | 150 |
23.3 | Фибриноген | 200 |
23.4 | Волчаночный антикоагулянт с коррекционными пробами | 450 |
23.5 | Короткий профиль гемостаза (АПВТ.Протромбиновое время,фибриноген). | 450 |
23.6 | Большой профиль гемостаза (протромбиновое время,АПТВ,фибриноген, тромбиновое время, протеин С,Д-димер) без заключения | 900 |
23.7 | Большой профиль гемостаза с заключением | 1100 |
23.8 | Д-димер | 750 |
23.9 | Антитроибин III | 250 |
23.10 | Активированное парциальное тромбопластиновое время (АПТВ) | 200 |
23.11 | Тромбиновое время | 200 |
23.12 | Реакция фибрин-мономерных комплексов (РФМК) | 150 |
23.13 | Протеин С (скрининг) | 200 |
23.14 | Оценка спонтанной агрегации тромбоцитов | 200 |
23.15 | Экспресс-оценка агрегации тромбоцитов | 200 |
24 | ПЦР-ИССЛЕДОВАНИЯ | Цена, руб. |
Исследование крови методом ПЦР на возбудителей: | ||
24.1 | Гепатит В | 400 |
24.2 | Гепатит С | 450 |
24.3 | Генотипирование вируса гепатита С | 1000 |
24.4 | Количественное определение вируса гепатита В методом real-time ПЦР | 900 |
24.5 | Количественное определение вируса гепатита С методом real-time ПЦР | 1600 |
24.6 | Гепатит TTV | 400 |
24.7 | Цитомегаловирус | 300 |
24.8 | Вирус простого герпеса 1/2 типов | 300 |
24.9 | Вирус герпеса III типа (varicella zoster, Опоясываюший лишай). | 350 |
24.10 | Вирус герпеса VI типа | 350 |
24.11 | Токсоплазма | 400 |
24.12 | Вирус Эпштеин-Барр | 350 |
24.13 | Трепонема паллидиум (возбудитель сифилиса) | 350 |
24.14 | Боррелия (возбудитель болезни Лайма) (16 s pРНК Borrelia burgdorferi sensu lato) | 600 |
24.15 | Вирус краснухи | 400 |
24.16 | ВИЧ | 450 |
25 | Исследование урогенитальных мазков методов ПЦР на возбудителей: при заборе (мазок, моча,секрет простаты) | Цена, руб. |
25.1 | Хламидия трахоматис (1 исследование/ в комплексе 3 и более инфекций) | 300/ 250 руб |
25.2 | Микоплазма хоминис (1 исследование/ в комплексе 3 и более инфекций) | 300/ 250 |
25.3 | Уреаплазма уреалитикум (уреаплазма парва и уреатикум суммано без типирования) | 300/ 250 |
25.4 | Микоплазма гениталиум (1 исследование/ в комплексе 3 и более инфекций) | 300/ 250 |
25.5 | Гарднерелла вагиналис (1 исследование/ в комплексе 3 и более инфекций) | 300/ 250 |
25.6 | Трихомонада вагиналис (1 исследование/ в комплексе 3 и более инфекций) | 300/ 250 |
25.7 | Кандида альбиканс (1 исследование/ в комплексе 3 и более инфекций) | 300/ 250 |
25.8 | Гонококк (по 2 парам праймеров)(1 исследование/ в комплексе 3 и более инфекций) | 300/ 250 |
25.9 | Вирус простого герпеса1/2 типов | 300/ 250 |
25.10 | Раздельное выявление вируса простого герпеса 1 и 2 типов | 350 |
25.11 | Цитомегаловирус | 300/ 250 |
25.12 | Уреаплазма биовары (2 вида с типированием уреаплазм по видам Парва и Уреатикум) | 400 |
25.13 | Мобилункус (1 исследование/ в комплексе 3 и более инфекций) | 350/300 |
25.14 | Бактероиды (1 исследование/ в комплексе 3 и более инфекций) | 350/300 |
25.15 | Энтерококк 9фекальный стрептокок) (E. Faecalis)(1 исслед./ в компл.3 и более) | 350/300 |
25.16 | Cтрептококк (Str. Pyogenes) (1 исследование/ в комплексе 3 и более инфекций) | 350/300 |
25.17 | Cтрептококк (Str. agalactiae) (1 исследование/ в комплексе 3 и более инфекций) | 350/300 |
25.18 | Стрептокок (Str.spp.) (1 исследование/ в комплексе 3 и более инфекций) | 350/300 |
25.19 | Атопобиум (А.vaginae)(1 исследование/ в комплексе 3 и более инфекций) | 350/300 |
25.20 | Энтеробактер ( Enterobacter spp.) (1 исслед./ в компл.3 и более) | 350/300 |
25.21 | Кишечная палочка (E.coli) (1 исследование/ в комплексе 3 и более инфекций) | 350/300 |
25.22 | Протей ( Proteus spp.) (1 исследование/ в комплексе 3 и более инфекций) | 350/300 |
25.23 | Синегнойная палочка ( Pseudomonas aeruginoca)(1 исслед./ в компл.3 и более) | 350/300 |
25.24 | Золотистый стафилококк (St. aureus)(1 исслед./ в компл.3 и более) | 350/300 |
25.25 | Трепонема паллидум (возбудитель сифилиса) (только мазок с язвы) | 400 |
26 | Обнаружение вируса папилломы человека (ВПЧ) | Цена, руб. |
26.1 | Скрининг ВПЧ ( типы 16,18,31,33,35,39,45,52.58.59,67)-все типы, кроме низкого | 500 |
26.2 | Скрининг ВПЧ ( типы 16,18,31,33,35,39,45,51,52.56,58.59,) методом real-time ПЦР количественно -все типы, кроме низкого риска |
800 |
26.3 | ВПЧ высокого онкогенного риска ( типы 16,18) | 350 |
26.4 | ВПЧ высокого онкогенного риска ( типы 16,18) количественно | 600 |
26.5 | ВПЧ среднего онкогенного риска (типы 31,33) | 350 |
26.6 | ВПЧ среднего онкогенного риска (типы 6,11) | 350 |
26.7 | Короткое типирование ВПЧ (типы 6.11.16.18.31.33) | 750 |
26.8 | Полное типирование ВПЧ ( типы 16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66/51) | 1000 |
26.9 | ВПЧ-Квант21 (21 тип ВПЧ, включая типирование, высокий и низкий онкогенный риск) | 1800 |
27 | Профили ПЦР- исследований | Цена, руб. |
27.1 | ПЦР комплекс " Бактериальный вагиноз" ( Фемофлор 4 ( общая бактериальная масса. Лактобактерии количественно, гарднерелла/превотелла/порфиромонас. кандида), биовары уреаплазмы,бактероиды,мобилункус, атопобиум) |
1200 |
27.2 | ПЦР комплекс " ХУМГар" ( хламидия, уреаплазма, микоплазма хоминис, гарднерелла). | 850 |
27.3 | ПЦР комплекс "ХУМген (хламидия, уреаплазма, микоплазма гениталиум) | 650 |
27.4 | ПЦР комплекс ХУМ( хламидия,уреаплазма, микоплазма хоминис) | 650 |
27.5 | ПЦР комплекс ХУММ( хламидия, уреаплазма, микоплазма хоминис и гениталиум) | 850 |
27.6 | ПЦР комплекс "Генитальные патогены" (трихомонада,хламидия, гонококк, микоплазма гениталиум) | 900 |
27.7 | ПЦР комплекс "Дифференциальная диагностика кандид" (Candida, albicans,glabrata,crusei) |
750 |
27.8 | ПЦР комплекс "Расширенная диг-ка Кандид ( 6 видов) | 850 |
27.9 | ПЦР комплекс " Условно - патогенная флора полный"(кишечная палочка, энтеробактер,энтерококк,протей.стрептококки.золотисиый стафилококк.кандида, серрация,синегнойная палочка) |
1400 |
27.10 | ПЦР комплекс "Условно-патогенная флора стандартный" (кишечная палочка, энтерококк,пртей,стрептококки,золотистый стафилококк). |
1000 |
27.11 | ПЦР комплекс 12 инфекций (хл, 2 уреапл (суммарно без типирования), 2 вида микоплазм гарднерела, гонококк, , трихомонада, кандида, ВПГ, ЦМВ,ВПЧ) |
3000 |
27.12 | ПЦР комплекс 15 инфекций (хл, 2 вида уреаплазм (с типированием), 2 микопл, гарднерела, гонококк, , трихомонада, кандида, ВПГ, ЦМВ,ВПЧ, бактероиды, атопобиум, энтеробатер) |
3600 |
27.13 | Оценка нормальной микрофлоры влагалища: (фемофлор 4: общая бактериальная масса,лактобактерии количественно, гарднерелла,превотелла.порфиромонас,кандида) с оценкой качества взятия |
800 |
27.14 | Расширенный бактериологический прфиль микрофлоры влагалища ( Фемофлор 16: общая бактериальная масса, лактобактерии количественно, суммарные энтеробактерии,стрептококки, стафилококки.гарднерелла,превотелла, порфиромонас,зубактерии,снеатия, лептотрихия,фузобактерии,мегасфера, вейлонелла,диалистер,лакнобактерии,клостридии,мобилункус,коринебактерии, |
2800 |
27.15 | ПЦР комплекс "Флора Ген" (общая бактериальная масса, лактобактерии количественно, гарднерелла, превотелла,порфиромонас, микоплазмы 2 вида, уреаплазма 2 вида, кандида, гонококк, хламидии, трихомонады, ВПГ 1 и 2 типа, ЦМВ,) с оценкой каества взятия материала |
2000 |
27.16 | ПЦР комплекс "Флора Ген Плюс" общая бактериальная масса, лактобактерии количественно, гарднерелла, превотелла,порфиромонас, микоплазмы 2 вида, уреаплазма 2 вида, кандида, гонококк, хламидии, трихомонады, ВПГ 1 и 2 типа, ЦМВ, стафилококк, энтерококк, стрептококк, кишечная палочка) с оценкой качества взятия материала |
2500 |
27.17 | ПЦР комплекс "Флораген мужской" (гарднереллы, микоплазмы (hominis + genitaqlium), Уреаплазма 2 вида, кандида, гонококк, хламидии, трихомонады, ВПГ 1/2 |
2300 |
27.18 | ПЦР комплекс "Андрофлора количественный" ( общая бактериальная масса, суммарные энтеробактерии,стрептококки, стафилококки.гарднерелла,превотелла, порфиромонас,зубактерии,снеатия, лептотрихия,фузобактерии,мегасфера, вейлонелла,диалистер,лакнобактерии,клостридии,мобилункус,коринебактерии, пептострептококк,атопобиум,микоплазмы(hominis+genitalium),уреаплазмы (urealyticum+parvum), кадида) с оценкой качества взятия |
2900 |
28 | ПЦР-исследования из другого материала | Руб |
28.1 | Хламидофила пневмониэ | 350 |
28.2 | Микоплазма пневмониэ | 350 |
